Génération d'images la moins chère
Prix par image le plus bas parmi les modèles d’image actuels.
Historique depuis le 23 oct. 2026. L'évolution apparaît après une semaine d'historique.
| Rang | Modèle | Valeur | Mouvements de classement | Rang, 30 derniers jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Runway Gen-4 Image TurboRunway | $0.02 | ||
| 2 | Grok Imagine ImagexAI | $0.02 | ||
| 3 | Nano Banana 2.1Google | $0.0336 | ||
| 4 | Nano Banana 2 LiteGoogle | $0.0336 | ||
| 5 | Grok Imagine Image 2.0xAI | $0.04 | ||
| 6 | Nano Banana 2Google | $0.045 | ||
| 7 | Runway Gen-4 ImageRunway | $0.05 | ||
| 8 | Grok Imagine Image QualityxAI | $0.05 | ||
| 9 | Nano Banana ProGoogle | $0.134 |
Les classements sont enregistrés une fois par jour à partir du catalogue : scores et vitesses d'Artificial Analysis, prix de chaque fournisseur. Le mouvement compare aujourd'hui au jour le plus proche datant d'au moins une semaine.