Prix le plus bas
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.05 / seconde.
Comparaison côte à côte de Runway Act-Two (Runway) et Runway Gen-4 Turbo (Runway), à partir des prix et caractéristiques publiés.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.05 / seconde.
| Volume | Runway Act-Two | Runway Gen-4 Turbo | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $3.00 | $3.00 | = |
| 600 secondes de vidéo | $30.00 | $30.00 | = |
| 6,000 secondes de vidéo | $300.00 | $300.00 | = |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Runway Act-Two | Runway Gen-4 Turbo | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Runway | Runway |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.05 / seconde | $0.05 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Entrée vidéo | Pas de données |
| Identifiant d'API | act_two | gen4_turbo |
Les deux coûtent le même prix de référence ($0.05 / seconde).
Runway Act-Two est conçu par Runway et Runway Gen-4 Turbo par Runway. Les deux coûtent le même prix de référence ($0.05 / seconde). Seul Runway Act-Two propose : entrée vidéo.