أقل سعر
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $0.05 / ثانية.
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Runway Act-Two (Runway) وRunway Gen-4 Turbo (Runway) استنادًا إلى الأسعار والمواصفات المنشورة.
كل إجابة أدناه مأخوذة مباشرة من الأسعار المنشورة والمواصفات ونتائج المقاييس المستقلة.
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $0.05 / ثانية.
| الحجم | Runway Act-Two | Runway Gen-4 Turbo | الفرق |
|---|---|---|---|
| 60 ثانية من الفيديو | $3.00 | $3.00 | = |
| 600 ثانية من الفيديو | $30.00 | $30.00 | = |
| 6,000 ثانية من الفيديو | $300.00 | $300.00 | = |
بالأسعار القياسية، دون التخزين المؤقت أو خصومات الدُفعات. الأحجام شهرية.
| Runway Act-Two | Runway Gen-4 Turbo | |
|---|---|---|
| المزوّد | Runway | Runway |
| الفئة | توليد الفيديو | توليد الفيديو |
| الحالة | متاح للجميع | متاح للجميع |
| السعر المرجعي | $0.05 / ثانية | $0.05 / ثانية |
| نافذة السياق | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| أقصى إخراج | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| تاريخ الإصدار | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| المعرفة حتى | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| الترخيص | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
| القدرات | إدخال فيديو | لا توجد بيانات |
| معرّف النموذج في الواجهة | act_two | gen4_turbo |
للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($0.05 / ثانية).
Runway Act-Two من تطوير Runway وRunway Gen-4 Turbo من تطوير Runway. للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($0.05 / ثانية). وحده Runway Act-Two يوفّر: إدخال فيديو.