Prix le plus bas
Choisissez Runway Gen-4 Turbo
Runway Gen-4 Turbo coûte $0.05 / seconde, contre $0.08 / seconde pour Grok Imagine Video 1.5.
Choisissez Runway Gen-4 Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Runway Gen-4 Turbo
Runway Gen-4 Turbo coûte $0.05 / seconde, contre $0.08 / seconde pour Grok Imagine Video 1.5.
| Volume | Grok Imagine Video 1.5 | Runway Gen-4 Turbo | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $4.80 | $3.00 | Runway Gen-4 Turbo, $1.80 de moins |
| 600 secondes de vidéo | $48.00 | $30.00 | Runway Gen-4 Turbo, $18.00 de moins |
| 6,000 secondes de vidéo | $480.00 | $300.00 | Runway Gen-4 Turbo, $180.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Video 1.5 | Runway Gen-4 Turbo | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | Runway |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.08 / seconde | $0.05 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-video-1.5 | gen4_turbo |
Choisissez Runway Gen-4 Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Runway Gen-4 Turbo est 38 % moins cher que Grok Imagine Video 1.5 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.08 / seconde).
Grok Imagine Video 1.5 est conçu par xAI et Runway Gen-4 Turbo par Runway. Runway Gen-4 Turbo est 38 % moins cher que Grok Imagine Video 1.5 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.08 / seconde).