Prix le plus bas
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $30.00 / 1M jetons image.
Comparaison côte à côte de GPT-Image-2.5 Flare (OpenAI) et GPT-Image-2.5 Sunburst (OpenAI), à partir des prix et caractéristiques publiés.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $30.00 / 1M jetons image.
| GPT-Image-2.5 Flare | GPT-Image-2.5 Sunburst | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | OpenAI |
| Catégorie | Génération d'images | Génération d'images |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $30.00 / 1M jetons image | $30.00 / 1M jetons image |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | 8 sept. 2026 | 8 sept. 2026 |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | gpt-image-2.5-flare | gpt-image-2.5-sunburst |
Les deux coûtent le même prix de référence ($30.00 / 1M jetons image).
GPT-Image-2.5 Flare est conçu par OpenAI et GPT-Image-2.5 Sunburst par OpenAI. Les deux coûtent le même prix de référence ($30.00 / 1M jetons image).