أقل سعر
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $30.00 / مليون رمز صور.
مقارنة جنبًا إلى جنب بين GPT-Image-2.5 Flare (OpenAI) وGPT-Image-2.5 Sunburst (OpenAI) استنادًا إلى الأسعار والمواصفات المنشورة.
كل إجابة أدناه مأخوذة مباشرة من الأسعار المنشورة والمواصفات ونتائج المقاييس المستقلة.
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $30.00 / مليون رمز صور.
| GPT-Image-2.5 Flare | GPT-Image-2.5 Sunburst | |
|---|---|---|
| المزوّد | OpenAI | OpenAI |
| الفئة | توليد الصور | توليد الصور |
| الحالة | متاح للجميع | متاح للجميع |
| السعر المرجعي | $30.00 / مليون رمز صور | $30.00 / مليون رمز صور |
| نافذة السياق | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| أقصى إخراج | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| تاريخ الإصدار | ٠٨/٠٩/٢٠٢٦ | ٠٨/٠٩/٢٠٢٦ |
| المعرفة حتى | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| الترخيص | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
| القدرات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| معرّف النموذج في الواجهة | gpt-image-2.5-flare | gpt-image-2.5-sunburst |
للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($30.00 / مليون رمز صور).
GPT-Image-2.5 Flare من تطوير OpenAI وGPT-Image-2.5 Sunburst من تطوير OpenAI. للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($30.00 / مليون رمز صور).