Prix le plus bas
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.05 / seconde.
Comparaison côte à côte de Runway Gen-4 Turbo (Runway) et Veo 3.1 Lite (Google), à partir des prix et caractéristiques publiés.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.05 / seconde.
| Volume | Runway Gen-4 Turbo | Veo 3.1 Lite | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $3.00 | $3.00 | = |
| 600 secondes de vidéo | $30.00 | $30.00 | = |
| 6,000 secondes de vidéo | $300.00 | $300.00 | = |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Runway Gen-4 Turbo | Veo 3.1 Lite | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Runway | |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Disponible pour tous | Obsolète |
| Prix de référence | $0.05 / seconde | dès $0.05 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | mars 2026 |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | gen4_turbo | veo-3.1-lite-generate-preview |
Les deux coûtent le même prix de référence ($0.05 / seconde).
Runway Gen-4 Turbo est conçu par Runway et Veo 3.1 Lite par Google. Les deux coûtent le même prix de référence ($0.05 / seconde).