Prix le plus bas
Choisissez Runway Gen-4 Turbo
Runway Gen-4 Turbo coûte $0.05 / seconde, contre $0.28 / seconde pour Runway Aleph 2.
Choisissez Runway Gen-4 Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Runway Gen-4 Turbo
Runway Gen-4 Turbo coûte $0.05 / seconde, contre $0.28 / seconde pour Runway Aleph 2.
| Volume | Runway Aleph 2 | Runway Gen-4 Turbo | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $16.80 | $3.00 | Runway Gen-4 Turbo, $13.80 de moins |
| 600 secondes de vidéo | $168.00 | $30.00 | Runway Gen-4 Turbo, $138.00 de moins |
| 6,000 secondes de vidéo | $1,680 | $300.00 | Runway Gen-4 Turbo, $1,380 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Runway Aleph 2 | Runway Gen-4 Turbo | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Runway | Runway |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.28 / seconde | $0.05 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Entrée vidéo | Pas de données |
| Identifiant d'API | aleph2 | gen4_turbo |
Choisissez Runway Gen-4 Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Runway Gen-4 Turbo est 82 % moins cher que Runway Aleph 2 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.28 / seconde).
Runway Aleph 2 est conçu par Runway et Runway Gen-4 Turbo par Runway. Runway Gen-4 Turbo est 82 % moins cher que Runway Aleph 2 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.28 / seconde). Seul Runway Aleph 2 propose : entrée vidéo.