Prix le plus bas
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo
Runway Gen-4 Image Turbo coûte $0.02 / image, contre $0.0336 / image pour Nano Banana 2 Lite.
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo
Runway Gen-4 Image Turbo coûte $0.02 / image, contre $0.0336 / image pour Nano Banana 2 Lite.
| Volume | Nano Banana 2 Lite | Runway Gen-4 Image Turbo | Écart |
|---|---|---|---|
| 100 images | $3.36 | $2.00 | Runway Gen-4 Image Turbo, $1.36 de moins |
| 1,000 images | $33.60 | $20.00 | Runway Gen-4 Image Turbo, $13.60 de moins |
| 10,000 images | $336.00 | $200.00 | Runway Gen-4 Image Turbo, $136.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Nano Banana 2 Lite | Runway Gen-4 Image Turbo | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Runway | |
| Catégorie | Génération d'images | Génération d'images |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.0336 / image | $0.02 / image |
| Fenêtre de contexte | 66k | Pas de données |
| Sortie maximale | 4k | Pas de données |
| Sortie | juin 2026 | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | gemini-3.1-flash-lite-image | gen4_image_turbo |
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Runway Gen-4 Image Turbo est 40 % moins cher que Nano Banana 2 Lite au prix de référence ($0.02 / image contre $0.0336 / image).
Nano Banana 2 Lite est conçu par Google et Runway Gen-4 Image Turbo par Runway. Runway Gen-4 Image Turbo est 40 % moins cher que Nano Banana 2 Lite au prix de référence ($0.02 / image contre $0.0336 / image).