Prix le plus bas
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.05 / seconde.
Comparaison côte à côte de Grok Imagine Video (xAI) et Runway Act-Two (Runway), à partir des prix et caractéristiques publiés.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.05 / seconde.
| Volume | Grok Imagine Video | Runway Act-Two | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $3.00 | $3.00 | = |
| 600 secondes de vidéo | $30.00 | $30.00 | = |
| 6,000 secondes de vidéo | $300.00 | $300.00 | = |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Video | Runway Act-Two | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | Runway |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Ancien | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.05 / seconde | $0.05 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Entrée vidéo |
| Identifiant d'API | grok-imagine-video | act_two |
Les deux coûtent le même prix de référence ($0.05 / seconde).
Grok Imagine Video est conçu par xAI et Runway Act-Two par Runway. Les deux coûtent le même prix de référence ($0.05 / seconde). Seul Runway Act-Two propose : entrée vidéo.