Prix le plus bas
Choisissez Grok Imagine Video
Grok Imagine Video coûte $0.05 / seconde, contre $0.08 / seconde pour Grok Imagine Video 1.5.
Choisissez Grok Imagine Video pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Grok Imagine Video
Grok Imagine Video coûte $0.05 / seconde, contre $0.08 / seconde pour Grok Imagine Video 1.5.
| Volume | Grok Imagine Video | Grok Imagine Video 1.5 | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $3.00 | $4.80 | Grok Imagine Video, $1.80 de moins |
| 600 secondes de vidéo | $30.00 | $48.00 | Grok Imagine Video, $18.00 de moins |
| 6,000 secondes de vidéo | $300.00 | $480.00 | Grok Imagine Video, $180.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Video | Grok Imagine Video 1.5 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | xAI |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Ancien | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.05 / seconde | $0.08 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-video | grok-imagine-video-1.5 |
Choisissez Grok Imagine Video pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Grok Imagine Video est 38 % moins cher que Grok Imagine Video 1.5 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.08 / seconde).
Grok Imagine Video est conçu par xAI et Grok Imagine Video 1.5 par xAI. Grok Imagine Video est 38 % moins cher que Grok Imagine Video 1.5 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.08 / seconde).