Prix le plus bas
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite
Grok Imagine Video 1.5 Lite coûte $0.02 / seconde, contre $0.08 / seconde pour Grok Imagine Video 1.5.
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite
Grok Imagine Video 1.5 Lite coûte $0.02 / seconde, contre $0.08 / seconde pour Grok Imagine Video 1.5.
| Volume | Grok Imagine Video 1.5 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $4.80 | $1.20 | Grok Imagine Video 1.5 Lite, $3.60 de moins |
| 600 secondes de vidéo | $48.00 | $12.00 | Grok Imagine Video 1.5 Lite, $36.00 de moins |
| 6,000 secondes de vidéo | $480.00 | $120.00 | Grok Imagine Video 1.5 Lite, $360.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | xAI |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.08 / seconde | $0.02 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-video-1.5 | grok-imagine-video-1.5-lite |
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Grok Imagine Video 1.5 Lite est 75 % moins cher que Grok Imagine Video 1.5 au prix de référence ($0.02 / seconde contre $0.08 / seconde).
Grok Imagine Video 1.5 est conçu par xAI et Grok Imagine Video 1.5 Lite par xAI. Grok Imagine Video 1.5 Lite est 75 % moins cher que Grok Imagine Video 1.5 au prix de référence ($0.02 / seconde contre $0.08 / seconde).