Prix le plus bas
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite
Grok Imagine Video 1.5 Lite coûte $0.02 / seconde, contre $0.05 / seconde pour Runway Gen-4 Turbo.
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite
Grok Imagine Video 1.5 Lite coûte $0.02 / seconde, contre $0.05 / seconde pour Runway Gen-4 Turbo.
| Volume | Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway Gen-4 Turbo | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $1.20 | $3.00 | Grok Imagine Video 1.5 Lite, $1.80 de moins |
| 600 secondes de vidéo | $12.00 | $30.00 | Grok Imagine Video 1.5 Lite, $18.00 de moins |
| 6,000 secondes de vidéo | $120.00 | $300.00 | Grok Imagine Video 1.5 Lite, $180.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway Gen-4 Turbo | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | Runway |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.02 / seconde | $0.05 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-video-1.5-lite | gen4_turbo |
Choisissez Grok Imagine Video 1.5 Lite pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Grok Imagine Video 1.5 Lite est 60 % moins cher que Runway Gen-4 Turbo au prix de référence ($0.02 / seconde contre $0.05 / seconde).
Grok Imagine Video 1.5 Lite est conçu par xAI et Runway Gen-4 Turbo par Runway. Grok Imagine Video 1.5 Lite est 60 % moins cher que Runway Gen-4 Turbo au prix de référence ($0.02 / seconde contre $0.05 / seconde).