Prix le plus bas
Choisissez Nano Banana 2.1
Nano Banana 2.1 coûte dès $0.0336 / image, contre $0.05 / image pour Grok Imagine Image Quality.
Choisissez Nano Banana 2.1 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Nano Banana 2.1
Nano Banana 2.1 coûte dès $0.0336 / image, contre $0.05 / image pour Grok Imagine Image Quality.
| Volume | Grok Imagine Image Quality | Nano Banana 2.1 | Écart |
|---|---|---|---|
| 100 images | $5.00 | $3.36 | Nano Banana 2.1, $1.64 de moins |
| 1,000 images | $50.00 | $33.60 | Nano Banana 2.1, $16.40 de moins |
| 10,000 images | $500.00 | $336.00 | Nano Banana 2.1, $164.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Image Quality | Nano Banana 2.1 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | |
| Catégorie | Génération d'images | Génération d'images |
| Statut | Obsolète | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.05 / image | dès $0.0336 / image |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | 131k |
| Sortie maximale | Pas de données | 33k |
| Sortie | Pas de données | octobre 2026 |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-image-quality | gemini-nano-banana-2.1 |
Choisissez Nano Banana 2.1 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Nano Banana 2.1 est 33 % moins cher que Grok Imagine Image Quality au prix de référence (dès $0.0336 / image contre $0.05 / image).
Grok Imagine Image Quality est conçu par xAI et Nano Banana 2.1 par Google. Nano Banana 2.1 est 33 % moins cher que Grok Imagine Image Quality au prix de référence (dès $0.0336 / image contre $0.05 / image).