Prix le plus bas
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo
Runway Gen-4 Image Turbo coûte $0.02 / image, contre $0.04 / image pour Grok Imagine Image 2.0.
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo
Runway Gen-4 Image Turbo coûte $0.02 / image, contre $0.04 / image pour Grok Imagine Image 2.0.
| Volume | Grok Imagine Image 2.0 | Runway Gen-4 Image Turbo | Écart |
|---|---|---|---|
| 100 images | $4.00 | $2.00 | Runway Gen-4 Image Turbo, $2.00 de moins |
| 1,000 images | $40.00 | $20.00 | Runway Gen-4 Image Turbo, $20.00 de moins |
| 10,000 images | $400.00 | $200.00 | Runway Gen-4 Image Turbo, $200.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Image 2.0 | Runway Gen-4 Image Turbo | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | Runway |
| Catégorie | Génération d'images | Génération d'images |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.04 / image | $0.02 / image |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-image-2.0 | gen4_image_turbo |
Choisissez Runway Gen-4 Image Turbo pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Runway Gen-4 Image Turbo est 50 % moins cher que Grok Imagine Image 2.0 au prix de référence ($0.02 / image contre $0.04 / image).
Grok Imagine Image 2.0 est conçu par xAI et Runway Gen-4 Image Turbo par Runway. Runway Gen-4 Image Turbo est 50 % moins cher que Grok Imagine Image 2.0 au prix de référence ($0.02 / image contre $0.04 / image).