Prix le plus bas
Choisissez Nano Banana 2 Lite
Nano Banana 2 Lite coûte $0.0336 / image, contre $0.04 / image pour Grok Imagine Image 2.0.
Choisissez Nano Banana 2 Lite pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Nano Banana 2 Lite
Nano Banana 2 Lite coûte $0.0336 / image, contre $0.04 / image pour Grok Imagine Image 2.0.
| Volume | Grok Imagine Image 2.0 | Nano Banana 2 Lite | Écart |
|---|---|---|---|
| 100 images | $4.00 | $3.36 | Nano Banana 2 Lite, $0.64 de moins |
| 1,000 images | $40.00 | $33.60 | Nano Banana 2 Lite, $6.40 de moins |
| 10,000 images | $400.00 | $336.00 | Nano Banana 2 Lite, $64.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Image 2.0 | Nano Banana 2 Lite | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | |
| Catégorie | Génération d'images | Génération d'images |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.04 / image | $0.0336 / image |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | 66k |
| Sortie maximale | Pas de données | 4k |
| Sortie | Pas de données | juin 2026 |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-image-2.0 | gemini-3.1-flash-lite-image |
Choisissez Nano Banana 2 Lite pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Nano Banana 2 Lite est 16 % moins cher que Grok Imagine Image 2.0 au prix de référence ($0.0336 / image contre $0.04 / image).
Grok Imagine Image 2.0 est conçu par xAI et Nano Banana 2 Lite par Google. Nano Banana 2 Lite est 16 % moins cher que Grok Imagine Image 2.0 au prix de référence ($0.0336 / image contre $0.04 / image).