Prix le plus bas
Choisissez Scribe v2
Scribe v2 coûte $0.0037 / minute, contre $0.006 / minute pour GPT-4o Transcribe.
Choisissez Scribe v2 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Scribe v2
Scribe v2 coûte $0.0037 / minute, contre $0.006 / minute pour GPT-4o Transcribe.
| Volume | GPT-4o Transcribe | Scribe v2 | Écart |
|---|---|---|---|
| 600 minutes d’audio | $3.60 | $2.20 | Scribe v2, $1.40 de moins |
| 6,000 minutes d’audio | $36.00 | $22.00 | Scribe v2, $14.00 de moins |
| 60,000 minutes d’audio | $360.00 | $220.00 | Scribe v2, $140.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| GPT-4o Transcribe | Scribe v2 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | ElevenLabs |
| Catégorie | Transcription | Transcription |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.006 / minute | $0.0037 / minute |
| Fenêtre de contexte | 16k | Pas de données |
| Sortie maximale | 2k | Pas de données |
| Sortie | mars 2025 | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | juin 2024 | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Entrée audio | Entrée audio |
| Identifiant d'API | gpt-4o-transcribe |
Choisissez Scribe v2 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Scribe v2 est 39 % moins cher que GPT-4o Transcribe au prix de référence ($0.0037 / minute contre $0.006 / minute).
GPT-4o Transcribe est conçu par OpenAI et Scribe v2 par ElevenLabs. Scribe v2 est 39 % moins cher que GPT-4o Transcribe au prix de référence ($0.0037 / minute contre $0.006 / minute).