Prix le plus bas
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.006 / minute.
Comparaison côte à côte de GPT-4o Transcribe (OpenAI) et GPT-4o Transcribe Diarize (OpenAI), à partir des prix et caractéristiques publiés.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.006 / minute.
| Volume | GPT-4o Transcribe | GPT-4o Transcribe Diarize | Écart |
|---|---|---|---|
| 600 minutes d’audio | $3.60 | $3.60 | = |
| 6,000 minutes d’audio | $36.00 | $36.00 | = |
| 60,000 minutes d’audio | $360.00 | $360.00 | = |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| GPT-4o Transcribe | GPT-4o Transcribe Diarize | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | OpenAI |
| Catégorie | Transcription | Transcription |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.006 / minute | $0.006 / minute |
| Fenêtre de contexte | 16k | 16k |
| Sortie maximale | 2k | 2k |
| Sortie | mars 2025 | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | juin 2024 | juin 2024 |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Entrée audio | Entrée audio |
| Identifiant d'API | gpt-4o-transcribe | gpt-4o-transcribe-diarize |
Les deux coûtent le même prix de référence ($0.006 / minute).
Les deux acceptent 16k jetons par requête.
GPT-4o Transcribe est conçu par OpenAI et GPT-4o Transcribe Diarize par OpenAI. Les deux coûtent le même prix de référence ($0.006 / minute). Les deux acceptent 16k jetons par requête.