الأسرع
متوسط سرعة الإخراج بالرموز في الثانية، وفق قياس Artificial Analysis.
السجل منذ ٢٣/١٠/٢٠٢٦. يظهر التحرك بعد تسجيل أسبوع من السجل.
| الترتيب | النموذج | القيمة | تحركات التصنيف | الترتيب، آخر 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 448 رمز/ث | ||
| 2 | Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | 289 رمز/ث | ||
| 3 | Muse Spark 1.2Meta | 286 رمز/ث | ||
| 4 | Muse Spark 1.1Meta | 278 رمز/ث | ||
| 5 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 241 رمز/ث | ||
| 6 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 236 رمز/ث | ||
| 7 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 235 رمز/ث | ||
| 8 | gpt-oss-120bOpenAI | 227 رمز/ث | ||
| 9 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 214 رمز/ث | ||
| 10 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 209 رمز/ث | ||
| 11 | Ministral 3 3BMistral AI | 207 رمز/ث | ||
| 12 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 206 رمز/ث | ||
| 13 | gpt-oss-20bOpenAI | 198 رمز/ث | ||
| 14 | o3-miniOpenAI | 186 رمز/ث | ||
| 15 | Mistral Small 4Mistral AI | 178 رمز/ث | ||
| 16 | GPT-4oOpenAI | 174 رمز/ث | ||
| 17 | GPT-5.1-Codex MiniOpenAI | 172 رمز/ث | ||
| 18 | GPT-5-CodexOpenAI | 164 رمز/ث | ||
| 19 | GPT-5.4 nanoOpenAI | 161 رمز/ث | ||
| 20 | GPT-4.1 MiniOpenAI | 161 رمز/ث | ||
| 21 | o4-miniOpenAI | 156 رمز/ث | ||
| 22 | Mistral Medium 3.5Mistral AI | 156 رمز/ث | ||
| 23 | Command A+Cohere | 150 رمز/ث | ||
| 24 | Muse WonderMeta | 148 رمز/ث | ||
| 25 | GPT-4.1OpenAI | 148 رمز/ث | ||
| 26 | Muse Spark OpenMeta | 140 رمز/ث | ||
| 27 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 137 رمز/ث | ||
| 28 | GPT-5 nanoOpenAI | 136 رمز/ث | ||
| 29 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 134 رمز/ث | ||
| 30 | GPT-5.1-CodexOpenAI | 127 رمز/ث | ||
| 31 | Gemini 3.1 ProGoogle | 127 رمز/ث | ||
| 32 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 125 رمز/ث | ||
| 33 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 124 رمز/ث | ||
| 34 | GPT-6 LunaOpenAI | 122 رمز/ث | ||
| 35 | Gemini 2.5 ProGoogle | 116 رمز/ث | ||
| 36 | Muse GlimmerMeta | 115 رمز/ث | ||
| 37 | GPT-5 MiniOpenAI | 109 رمز/ث | ||
| 38 | GPT-4o MiniOpenAI | 108 رمز/ث | ||
| 39 | o3OpenAI | 108 رمز/ث | ||
| 40 | Ministral 3 8BMistral AI | 106 رمز/ث | ||
| 41 | GPT-6 SolOpenAI | 104 رمز/ث | ||
| 42 | GPT-5.1OpenAI | 103 رمز/ث | ||
| 43 | Muse Spark 1.3Meta | 101 رمز/ث | ||
| 44 | GPT-5.4OpenAI | 100 رمز/ث | ||
| 45 | Grok 4.20 Non-ReasoningxAI | 100 رمز/ث | ||
| 46 | GPT-5.2-CodexOpenAI | 97 رمز/ث | ||
| 47 | Claude Opus 5.5Anthropic | 96 رمز/ث | ||
| 48 | GPT-5OpenAI | 96 رمز/ث | ||
| 49 | Grok 4.3xAI | 96 رمز/ث | ||
| 50 | Grok 4.7xAI | 93 رمز/ث |
تُسجَّل التصنيفات مرة يوميًا من الكتالوج: نتائج المقاييس والسرعات من Artificial Analysis، والأسعار من كل مزوّد. تقارن الحركة اليوم بأقرب يوم مضى عليه أسبوع على الأقل.