أفضل قيمة
نقاط المؤشر لكل دولار من السعر المختلط، للنماذج التي تسجل 30 على الأقل.
السجل منذ ٢٣/١٠/٢٠٢٦. يظهر التحرك بعد تسجيل أسبوع من السجل.
| الترتيب | النموذج | القيمة | تحركات التصنيف | الترتيب، آخر 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 217 نقطة/$ | ||
| 2 | GPT-6 LunaOpenAI | 191 نقطة/$ | ||
| 3 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 85.9 نقطة/$ | ||
| 4 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 82.9 نقطة/$ | ||
| 5 | Mistral Large 4Mistral AI | 51.2 نقطة/$ | ||
| 6 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 27.3 نقطة/$ | ||
| 7 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 22.7 نقطة/$ | ||
| 8 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 18.2 نقطة/$ | ||
| 9 | Grok 4.7xAI | 15.5 نقطة/$ | ||
| 10 | Grok 4.6xAI | 14.8 نقطة/$ | ||
| 11 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 14.0 نقطة/$ | ||
| 12 | Gemini 4 ArgonGoogle | 13.2 نقطة/$ | ||
| 13 | GPT-6.1 SolOpenAI | 13.0 نقطة/$ | ||
| 14 | Grok 4.5xAI | 12.9 نقطة/$ | ||
| 15 | GPT-6 SolOpenAI | 11.9 نقطة/$ | ||
| 16 | Claude Sonnet 5Anthropic | 9.6 نقطة/$ | ||
| 17 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 9.4 نقطة/$ | ||
| 18 | Claude Opus 5.5Anthropic | 7.2 نقطة/$ | ||
| 19 | GPT-5.6 SolOpenAI | 5.9 نقطة/$ | ||
| 20 | Claude Opus 5Anthropic | 5.1 نقطة/$ | ||
| 21 | Claude Opus 4.8Anthropic | 4.2 نقطة/$ | ||
| 22 | GPT-5.5OpenAI | 3.4 نقطة/$ | ||
| 23 | Claude Fable 5.1Anthropic | 2.7 نقطة/$ | ||
| 24 | GPT-6 AstraOpenAI | 2.6 نقطة/$ | ||
| 25 | Claude Fable 5Anthropic | 2.5 نقطة/$ |
تُسجَّل التصنيفات مرة يوميًا من الكتالوج: نتائج المقاييس والسرعات من Artificial Analysis، والأسعار من كل مزوّد. تقارن الحركة اليوم بأقرب يوم مضى عليه أسبوع على الأقل.