Prix le plus bas
Choisissez Runway Act-Two
Runway Act-Two coûte $0.05 / seconde, contre $0.12 / seconde pour Runway Gen-4.5.
Choisissez Runway Act-Two pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Runway Act-Two
Runway Act-Two coûte $0.05 / seconde, contre $0.12 / seconde pour Runway Gen-4.5.
| Volume | Runway Act-Two | Runway Gen-4.5 | Écart |
|---|---|---|---|
| 60 secondes de vidéo | $3.00 | $7.20 | Runway Act-Two, $4.20 de moins |
| 600 secondes de vidéo | $30.00 | $72.00 | Runway Act-Two, $42.00 de moins |
| 6,000 secondes de vidéo | $300.00 | $720.00 | Runway Act-Two, $420.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Runway Act-Two | Runway Gen-4.5 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Runway | Runway |
| Catégorie | Génération vidéo | Génération vidéo |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.05 / seconde | $0.12 / seconde |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | Pas de données | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Entrée vidéo | Pas de données |
| Identifiant d'API | act_two | gen4.5 |
Choisissez Runway Act-Two pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Runway Act-Two est 58 % moins cher que Runway Gen-4.5 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.12 / seconde).
Runway Act-Two est conçu par Runway et Runway Gen-4.5 par Runway. Runway Act-Two est 58 % moins cher que Runway Gen-4.5 au prix de référence ($0.05 / seconde contre $0.12 / seconde). Seul Runway Act-Two propose : entrée vidéo.