Prix le plus bas
Choisissez Grok Imagine Image 2.0
Grok Imagine Image 2.0 coûte $0.04 / image, contre dès $0.134 / image pour Nano Banana Pro.
Choisissez Grok Imagine Image 2.0 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Grok Imagine Image 2.0
Grok Imagine Image 2.0 coûte $0.04 / image, contre dès $0.134 / image pour Nano Banana Pro.
| Volume | Grok Imagine Image 2.0 | Nano Banana Pro | Écart |
|---|---|---|---|
| 100 images | $4.00 | $13.40 | Grok Imagine Image 2.0, $9.40 de moins |
| 1,000 images | $40.00 | $134.00 | Grok Imagine Image 2.0, $94.00 de moins |
| 10,000 images | $400.00 | $1,340 | Grok Imagine Image 2.0, $940.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| Grok Imagine Image 2.0 | Nano Banana Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | xAI | |
| Catégorie | Génération d'images | Génération d'images |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.04 / image | dès $0.134 / image |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | 66k |
| Sortie maximale | Pas de données | 33k |
| Sortie | Pas de données | novembre 2025 |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Pas de données | Pas de données |
| Identifiant d'API | grok-imagine-image-2.0 | gemini-3-pro-image |
Choisissez Grok Imagine Image 2.0 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Grok Imagine Image 2.0 est 70 % moins cher que Nano Banana Pro au prix de référence ($0.04 / image contre dès $0.134 / image).
Grok Imagine Image 2.0 est conçu par xAI et Nano Banana Pro par Google. Grok Imagine Image 2.0 est 70 % moins cher que Nano Banana Pro au prix de référence ($0.04 / image contre dès $0.134 / image).