Prix le plus bas
Choisissez Scribe v2
Scribe v2 coûte $0.0037 / minute, contre $0.0045 / minute pour GPT-Transcribe.
Choisissez Scribe v2 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
Choisissez Scribe v2
Scribe v2 coûte $0.0037 / minute, contre $0.0045 / minute pour GPT-Transcribe.
| Volume | GPT-Transcribe | Scribe v2 | Écart |
|---|---|---|---|
| 600 minutes d’audio | $2.70 | $2.20 | Scribe v2, $0.50 de moins |
| 6,000 minutes d’audio | $27.00 | $22.00 | Scribe v2, $5.00 de moins |
| 60,000 minutes d’audio | $270.00 | $220.00 | Scribe v2, $50.00 de moins |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| GPT-Transcribe | Scribe v2 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | ElevenLabs |
| Catégorie | Transcription | Transcription |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.0045 / minute | $0.0037 / minute |
| Fenêtre de contexte | Pas de données | Pas de données |
| Sortie maximale | Pas de données | Pas de données |
| Sortie | 28 juil. 2026 | Pas de données |
| Connaissances jusqu'à | Pas de données | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Entrée audio | Entrée audio |
| Identifiant d'API | gpt-transcribe |
Choisissez Scribe v2 pour le prix le plus bas ; sur les autres points, les deux se valent ou les données manquent.
Scribe v2 est 19 % moins cher que GPT-Transcribe au prix de référence ($0.0037 / minute contre $0.0045 / minute).
GPT-Transcribe est conçu par OpenAI et Scribe v2 par ElevenLabs. Scribe v2 est 19 % moins cher que GPT-Transcribe au prix de référence ($0.0037 / minute contre $0.0045 / minute).