Gros volumes, budget serré
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.20 par million de jetons sur un mélange typique de trois jetons en entrée pour un en sortie.
Comparaison côte à côte de GPT-6 Luna (OpenAI) et GPT-6 Luna Pro (OpenAI), à partir des prix et caractéristiques publiés.
Chaque réponse ci-dessous découle directement des prix publiés, des caractéristiques et des résultats de benchmarks indépendants.
L'un ou l'autre
Les deux coûtent $0.20 par million de jetons sur un mélange typique de trois jetons en entrée pour un en sortie.
| Volume | GPT-6 Luna | GPT-6 Luna Pro | Écart |
|---|---|---|---|
| Prototype : 1 M de jetons en entrée, 250 K en sortie | $0.23 | $0.23 | = |
| Production : 20 M de jetons en entrée, 5 M en sortie | $4.50 | $4.50 | = |
| Grande échelle : 500 M de jetons en entrée, 100 M en sortie | $100.00 | $100.00 | = |
Tarifs standard, sans cache ni remise batch. Volumes mensuels.
| GPT-6 Luna | GPT-6 Luna Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | OpenAI |
| Catégorie | Modèles de langage | Modèles de langage |
| Statut | Disponible pour tous | Disponible pour tous |
| Prix de référence | $0.20 / 1M jetons | $0.20 / 1M jetons |
| Entrée | $0.10 / 1M jetons | $0.10 / 1M jetons |
| Sortie | $0.50 / 1M jetons | $0.50 / 1M jetons |
| Entrée en cache | $0.01 / 1M jetons | $0.01 / 1M jetons |
| Fenêtre de contexte | 1.05M | 1.05M |
| Sortie maximale | 128k | 128k |
| Sortie | 22 sept. 2026 | 22 sept. 2026 |
| Connaissances jusqu'à | mai 2026 | Pas de données |
| Licence | Propriétaire | Propriétaire |
| Capacités | Vision, Raisonnement, Appel d'outils, Sortie structurée, Mise en cache des prompts, API par lots | Vision, Raisonnement, Appel d'outils, Sortie structurée, Mise en cache des prompts |
| Identifiant d'API | gpt-6-luna | gpt-6-luna-pro |
En gras : le meilleur.
| Benchmark | GPT-6 Luna | GPT-6 Luna Pro |
|---|---|---|
| Indice d'intelligence | 38.1 | Pas de données |
| SciCode | 54.6% | Pas de données |
| Humanity's Last Exam | 38.5% | Pas de données |
| MMMU-Pro (raisonnement visuel) | 79.7% | Pas de données |
| Raisonnement en contexte long (AA-LCR) | 83.3% | Pas de données |
Évaluations indépendantes d'Artificial Analysis, menées de la même façon pour chaque modèle, au réglage de raisonnement indiqué. En pourcentage, sauf mention d'indice.
Les deux coûtent le même prix de référence ($0.20 / 1M jetons).
Les deux acceptent 1.05M jetons par requête.
GPT-6 Luna est conçu par OpenAI et GPT-6 Luna Pro par OpenAI. Les deux coûtent le même prix de référence ($0.20 / 1M jetons). Les deux acceptent 1.05M jetons par requête. Seul GPT-6 Luna propose : api par lots.
Pour 20 millions de jetons en entrée et 5 millions en sortie par mois, GPT-6 Luna coûte $4.50 et GPT-6 Luna Pro coûte $4.50, au tarif standard.