أقل سعر
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $0.006 / دقيقة.
مقارنة جنبًا إلى جنب بين GPT-4o Transcribe Diarize (OpenAI) وWhisper (OpenAI) استنادًا إلى الأسعار والمواصفات المنشورة.
كل إجابة أدناه مأخوذة مباشرة من الأسعار المنشورة والمواصفات ونتائج المقاييس المستقلة.
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $0.006 / دقيقة.
| الحجم | GPT-4o Transcribe Diarize | Whisper | الفرق |
|---|---|---|---|
| 600 دقيقة من الصوت | $3.60 | $3.60 | = |
| 6,000 دقيقة من الصوت | $36.00 | $36.00 | = |
| 60,000 دقيقة من الصوت | $360.00 | $360.00 | = |
بالأسعار القياسية، دون التخزين المؤقت أو خصومات الدُفعات. الأحجام شهرية.
| GPT-4o Transcribe Diarize | Whisper | |
|---|---|---|
| المزوّد | OpenAI | OpenAI |
| الفئة | تحويل الكلام إلى نص | تحويل الكلام إلى نص |
| الحالة | متاح للجميع | متاح للجميع |
| السعر المرجعي | $0.006 / دقيقة | $0.006 / دقيقة |
| نافذة السياق | 16k | لا توجد بيانات |
| أقصى إخراج | 2k | لا توجد بيانات |
| تاريخ الإصدار | لا توجد بيانات | مارس ٢٠٢٣ |
| المعرفة حتى | يونيو ٢٠٢٤ | لا توجد بيانات |
| الترخيص | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
| القدرات | إدخال صوتي | إدخال صوتي |
| معرّف النموذج في الواجهة | gpt-4o-transcribe-diarize | whisper-1 |
للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($0.006 / دقيقة).
GPT-4o Transcribe Diarize من تطوير OpenAI وWhisper من تطوير OpenAI. للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($0.006 / دقيقة).