أقل سعر
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $0.02 / صورة.
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Grok Imagine Image (xAI) وRunway Gen-4 Image Turbo (Runway) استنادًا إلى الأسعار والمواصفات المنشورة.
كل إجابة أدناه مأخوذة مباشرة من الأسعار المنشورة والمواصفات ونتائج المقاييس المستقلة.
أيٌّ منهما
كلاهما يكلّف $0.02 / صورة.
| الحجم | Grok Imagine Image | Runway Gen-4 Image Turbo | الفرق |
|---|---|---|---|
| 100 صورة | $2.00 | $2.00 | = |
| 1,000 صورة | $20.00 | $20.00 | = |
| 10,000 صورة | $200.00 | $200.00 | = |
بالأسعار القياسية، دون التخزين المؤقت أو خصومات الدُفعات. الأحجام شهرية.
| Grok Imagine Image | Runway Gen-4 Image Turbo | |
|---|---|---|
| المزوّد | xAI | Runway |
| الفئة | توليد الصور | توليد الصور |
| الحالة | قديم | متاح للجميع |
| السعر المرجعي | $0.02 / صورة | $0.02 / صورة |
| نافذة السياق | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| أقصى إخراج | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| تاريخ الإصدار | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| المعرفة حتى | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| الترخيص | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
| القدرات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| معرّف النموذج في الواجهة | grok-imagine-image | gen4_image_turbo |
للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($0.02 / صورة).
Grok Imagine Image من تطوير xAI وRunway Gen-4 Image Turbo من تطوير Runway. للنموذجين السعر المرجعي نفسه ($0.02 / صورة).