أصعب مهام الاستدلال
اختر Muse Wonder Full
يحصل Muse Wonder Full على 55.8 في مؤشر الذكاء من Artificial Analysis، مقابل 43.4 لـClaude Haiku 5.5.
اختر Muse Wonder Full في الحالات التالية: أصعب مهام الاستدلال. أما في بقية النقاط فهما متقاربان أو تنقص البيانات.
كل إجابة أدناه مأخوذة مباشرة من الأسعار المنشورة والمواصفات ونتائج المقاييس المستقلة.
اختر Muse Wonder Full
يحصل Muse Wonder Full على 55.8 في مؤشر الذكاء من Artificial Analysis، مقابل 43.4 لـClaude Haiku 5.5.
أيٌّ منهما
هما متقاربان عمليًا في الاستدلال في السياق الطويل (AA-LCR) (82.7% و83.7%).
| Claude Haiku 5.5 | Muse Wonder Full | |
|---|---|---|
| المزوّد | Anthropic | Meta |
| الفئة | النماذج اللغوية | النماذج اللغوية |
| الحالة | متاح للجميع | متاح للجميع |
| السعر المرجعي | $0.20 / مليون رمز | لا توجد بيانات |
| الإدخال | $0.10 / مليون رمز | لا توجد بيانات |
| الإخراج | $0.50 / مليون رمز | لا توجد بيانات |
| إدخال مخزن مؤقتاً | $0.01 / مليون رمز | لا توجد بيانات |
| نافذة السياق | 1M | لا توجد بيانات |
| أقصى إخراج | 128k | لا توجد بيانات |
| تاريخ الإصدار | أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٢/١٠/٢٠٢٦ |
| المعرفة حتى | يونيو ٢٠٢٦ | لا توجد بيانات |
| الترخيص | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
| القدرات | الرؤية, الاستدلال, استدعاء الأدوات, إخراج مهيكل, تخزين المطالبات مؤقتاً, واجهة الدفعات | الرؤية, الاستدلال, استدعاء الأدوات |
| معرّف النموذج في الواجهة | claude-haiku-5-5 |
الأفضل بخط عريض.
| المقياس | Claude Haiku 5.5 | Muse Wonder Full |
|---|---|---|
| مؤشر الذكاء | 43.4 | 55.8 |
| SciCode | 55% | 62.6% |
| الاختبار الأخير للبشرية | 44.4% | 53.6% |
| الاستدلال في السياق الطويل (AA-LCR) | 82.7% | 83.7% |
تقييمات مستقلة من Artificial Analysis تُجرى بالطريقة نفسها لكل نموذج وبإعداد الاستدلال المذكور. النتائج نسب مئوية ما لم يُذكر أنها مؤشر.
اختر Muse Wonder Full في الحالات التالية: أصعب مهام الاستدلال. أما في بقية النقاط فهما متقاربان أو تنقص البيانات.
لا يمكن مقارنة السعر: أحدهما ليس له سعر منشور قابل للمقارنة.
Claude Haiku 5.5 من تطوير Anthropic وMuse Wonder Full من تطوير Meta. لا يمكن مقارنة السعر: أحدهما ليس له سعر منشور قابل للمقارنة. وحده Claude Haiku 5.5 يوفّر: إخراج مهيكل, تخزين المطالبات مؤقتاً, واجهة الدفعات.